Zdjęcie | Model opony | |
Model | WLI - 5 | |
Rozmiar | 6.95 - 16 | |
Dętka | 6.95 - 16 | |
Typ bieżnika | UNIWERSALNY | |
Ilość Płócien | 4 | |
Obręcz | 57 | |
Zewnetrzna Średnica (mm) | 692 | |
Szerokość Profilu (mm) | 178 | |
Promień statyczny (mm) | 326 | |
Ładowność | 425 | |
Ciśnienie (kg.cm3) | 1.7 | |
Masa (kg) | 12 | |
Prędkość (km/h) | 150 | |
Przeznaczenie | Niwa |
Powrót |