Zdjęcie | Model opony | |
Model | W - 38 | |
Rozmiar | 11.2 - 28 | |
Dętka | 11.2/28 | |
Typ bieżnika | JODŁA | |
Ilość Płócien | 6 | |
Obręcz | W10 | |
Zewnetrzna Średnica (mm) | 1210 | |
Szerokość Profilu (mm) | 284 | |
Promień statyczny (mm) | 567 | |
Ładowność | 1120 | |
Ciśnienie (kg.cm3) | 1.8 | |
Masa (kg) | 50.5 | |
Prędkość (km/h) | 30 | |
Przeznaczenie | Ciągnik T - 25 |
Powrót |