Zdjęcie | Model opony | |
Model | VL - 45 | |
Rozmiar | 9.00 - 20 | |
Dętka | 11.2 - 20/9.00 - 20 | |
Typ bieżnika | UNIWERSALNY | |
Ilość Płócien | 6 | |
Obręcz | W7 | |
Zewnetrzna Średnica (mm) | 930 | |
Szerokość Profilu (mm) | 234 | |
Promień statyczny (mm) | 430 | |
Ładowność | 1100 | |
Ciśnienie (kg.cm3) | 2.4 | |
Masa (kg) | 30 | |
Prędkość (km/h) | 40 | |
Przeznaczenie | Ciągnik, Przyczepa Rolnicza |
Powrót |