Zdjęcie | Model opony | |
Model | M - 184 | |
Rozmiar | 9.00R - 20 | |
Dętka | 12.00 - 20 | |
Typ bieżnika | UNIWERSALNY | |
Ilość Płócien | - | |
Obręcz | 7.0 - 20 | |
Zewnetrzna Średnica (mm) | 1018 | |
Szerokość Profilu (mm) | 258 | |
Promień statyczny (mm) | 475 | |
Ładowność | 2240 | |
Ciśnienie (kg.cm3) | 6.4 | |
Masa (kg) | 55 | |
Prędkość (km/h) | 110 | |
Przeznaczenie | Kamaz, Ził, Star |
Powrót |