Zdjęcie | Model opony | |
Model | JAF - 394 | |
Rozmiar | 11.2 - 28 | |
Dętka | - | |
Typ bieżnika | JODŁA | |
Ilość Płócien | - | |
Obręcz | W9 - 11 | |
Zewnetrzna Średnica (mm) | 1250 | |
Szerokość Profilu (mm) | 305 | |
Promień statyczny (mm) | 578 | |
Ładowność | 1510 | |
Ciśnienie (kg.cm3) | 2.3 | |
Masa (kg) | 66 | |
Prędkość (km/h) | 30 | |
Przeznaczenie | Ciągnik |
Powrót |